贵阳幼儿师范高等专科学校2021年重庆市普通类批次录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2021-08-24 点击率:1913
摘要:
引题:
关键字:
经重庆市教育考试院审核,我校2021年重庆市普通类批次录取工作现已完成,共录取考生87人,详细录取信息如下:
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2021年重庆市普通类批次录取名单 | |||||
| 序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 普通类(历史) | 21500111110313 | 葛慈 | 女 | 社会工作 |
| 2 | 普通类(历史) | 21500117111274 | 王颖 | 女 | 社会工作 |
| 3 | 普通类(历史) | 21500122112961 | 牟婷婷 | 女 | 社会工作 |
| 4 | 普通类(历史) | 21500135110655 | 胡粟 | 男 | 社会工作 |
| 5 | 普通类(历史) | 21500140114711 | 高维 | 女 | 社会工作 |
| 6 | 普通类(历史) | 21500108110294 | 李嘉曦 | 女 | 特殊教育 |
| 7 | 普通类(历史) | 21500115113159 | 潘思帆 | 女 | 特殊教育 |
| 8 | 普通类(历史) | 21500116110434 | 刘川菊 | 女 | 特殊教育 |
| 9 | 普通类(历史) | 21500125112242 | 李畅 | 女 | 特殊教育 |
| 10 | 普通类(历史) | 21500125113287 | 谢菱彬 | 女 | 特殊教育 |
| 11 | 普通类(历史) | 21500107111266 | 胡路秋 | 女 | 学前教育 |
| 12 | 普通类(历史) | 21500108110412 | 周媛媛 | 女 | 学前教育 |
| 13 | 普通类(历史) | 21500114112273 | 王洁 | 女 | 学前教育 |
| 14 | 普通类(历史) | 21500114114287 | 王燕 | 女 | 学前教育 |
| 15 | 普通类(历史) | 21500115113178 | 官霖燕 | 女 | 学前教育 |
| 16 | 普通类(历史) | 21500115132330 | 李芯雨 | 女 | 学前教育 |
| 17 | 普通类(历史) | 21500117111301 | 伍家莹 | 女 | 学前教育 |
| 18 | 普通类(历史) | 21500118111989 | 王灿堰 | 女 | 学前教育 |
| 19 | 普通类(历史) | 21500125113242 | 徐菽莲 | 女 | 学前教育 |
| 20 | 普通类(历史) | 21500131112549 | 林洋 | 女 | 学前教育 |
| 21 | 普通类(历史) | 21500136111127 | 秦念 | 女 | 学前教育 |
| 22 | 普通类(历史) | 21500137110553 | 汪锐 | 女 | 学前教育 |
| 23 | 普通类(历史) | 21500138111089 | 刘泽 | 女 | 学前教育 |
| 24 | 普通类(历史) | 21500138111376 | 何江滔 | 女 | 学前教育 |
| 25 | 普通类(历史) | 21500138111403 | 冉瑗 | 女 | 学前教育 |
| 26 | 普通类(历史) | 21500139110240 | 唐丝蕊 | 女 | 学前教育 |
| 27 | 普通类(历史) | 21500139110746 | 冉玄霜 | 女 | 学前教育 |
| 28 | 普通类(历史) | 21500139111511 | 罗雪娟 | 女 | 学前教育 |
| 29 | 普通类(历史) | 21500113112016 | 马靖宇 | 女 | 应用泰语 |
| 30 | 普通类(历史) | 21500130112254 | 刘晓蔓 | 女 | 应用泰语 |
| 31 | 普通类(历史) | 21500140114207 | 黎诗宇 | 女 | 应用泰语 |
| 32 | 普通类(历史) | 21500103110652 | 王秋雅 | 女 | 早期教育 |
| 33 | 普通类(历史) | 21500110111240 | 付莹艳 | 女 | 早期教育 |
| 34 | 普通类(历史) | 21500114114348 | 罗洁 | 女 | 早期教育 |
| 35 | 普通类(历史) | 21500115112039 | 秦瑜苹 | 女 | 早期教育 |
| 36 | 普通类(历史) | 21500119110130 | 喻莲 | 女 | 早期教育 |
| 37 | 普通类(历史) | 21500123110238 | 傅琦景 | 男 | 早期教育 |
| 38 | 普通类(历史) | 21500125112595 | 张霞 | 女 | 早期教育 |
| 39 | 普通类(历史) | 21500126110802 | 蒋贵兰 | 女 | 早期教育 |
| 40 | 普通类(历史) | 21500127110397 | 唐丽萍 | 女 | 早期教育 |
| 41 | 普通类(历史) | 21500131110593 | 梅爔 | 女 | 早期教育 |
| 42 | 普通类(历史) | 21500138111019 | 黄秀芹 | 女 | 早期教育 |
| 43 | 普通类(历史) | 21500138111397 | 陈小悦 | 女 | 早期教育 |
| 44 | 普通类(历史) | 21500138111646 | 凡冰冰 | 女 | 早期教育 |
| 45 | 普通类(历史) | 21500138111882 | 丁南楠 | 女 | 早期教育 |
| 46 | 普通类(历史) | 21500138111955 | 张雪玲 | 女 | 早期教育 |
| 47 | 普通类(历史) | 21500138112955 | 唐菲菲 | 女 | 早期教育 |
| 48 | 普通类(历史) | 21500140111460 | 刘小双 | 女 | 早期教育 |
| 49 | 普通类(历史) | 21500140112819 | 黄于 | 女 | 早期教育 |
| 50 | 普通类(历史) | 21500107111794 | 黄钰婷 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 51 | 普通类(历史) | 21500114111284 | 郑梅梅 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 52 | 普通类(历史) | 21500123110834 | 卢华玲 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 53 | 普通类(历史) | 21500129111121 | 桂万莲 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 54 | 普通类(历史) | 21500136111625 | 胡蓉 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 55 | 普通类(物理) | 21500119151632 | 刘媛媛 | 女 | 特殊教育 |
| 56 | 普通类(物理) | 21500129154628 | 吴映其 | 女 | 特殊教育 |
| 57 | 普通类(物理) | 21500130151424 | 陈冰洁 | 女 | 特殊教育 |
| 58 | 普通类(物理) | 21500130151834 | 周君英 | 女 | 特殊教育 |
| 59 | 普通类(物理) | 21500136150353 | 陈卓 | 女 | 特殊教育 |
| 60 | 普通类(物理) | 21500112151597 | 游太霜 | 女 | 学前教育 |
| 61 | 普通类(物理) | 21500112152629 | 邹佳君 | 女 | 学前教育 |
| 62 | 普通类(物理) | 21500114150928 | 刁珍秀 | 女 | 学前教育 |
| 63 | 普通类(物理) | 21500116151072 | 田浩 | 女 | 学前教育 |
| 64 | 普通类(物理) | 21500117152737 | 肖必灿 | 女 | 学前教育 |
| 65 | 普通类(物理) | 21500118150244 | 蒋梦璐 | 女 | 学前教育 |
| 66 | 普通类(物理) | 21500118152752 | 秦描览 | 女 | 学前教育 |
| 67 | 普通类(物理) | 21500122151805 | 潘姿烨 | 女 | 学前教育 |
| 68 | 普通类(物理) | 21500124151313 | 邓灿 | 女 | 学前教育 |
| 69 | 普通类(物理) | 21500126151331 | 郑永红 | 女 | 学前教育 |
| 70 | 普通类(物理) | 21500127151416 | 龙涵 | 女 | 学前教育 |
| 71 | 普通类(物理) | 21500129151702 | 汪芳 | 女 | 学前教育 |
| 72 | 普通类(物理) | 21500130150239 | 李柯兴 | 男 | 学前教育 |
| 73 | 普通类(物理) | 21500130151375 | 谭金静 | 女 | 学前教育 |
| 74 | 普通类(物理) | 21500138150910 | 赵美佳 | 女 | 学前教育 |
| 75 | 普通类(物理) | 21500138151379 | 石娅 | 女 | 学前教育 |
| 76 | 普通类(物理) | 21500140154517 | 但迪 | 女 | 学前教育 |
| 77 | 普通类(物理) | 21500128150223 | 胡沙沙 | 女 | 应用泰语 |
| 78 | 普通类(物理) | 21500111172356 | 任悦 | 女 | 早期教育 |
| 79 | 普通类(物理) | 21500112150235 | 李永静 | 男 | 早期教育 |
| 80 | 普通类(物理) | 21500122150398 | 王艺积 | 女 | 早期教育 |
| 81 | 普通类(物理) | 21500123153161 | 郎双羽 | 女 | 早期教育 |
| 82 | 普通类(物理) | 21500124152129 | 王红懿 | 女 | 早期教育 |
| 83 | 普通类(物理) | 21500130152985 | 刘鑫 | 女 | 早期教育 |
| 84 | 普通类(物理) | 21500134150629 | 戴佳琳 | 女 | 早期教育 |
| 85 | 普通类(物理) | 21500134151666 | 方福亮 | 男 | 早期教育 |
| 86 | 普通类(物理) | 21500137150056 | 彭会 | 女 | 早期教育 |
| 87 | 普通类(物理) | 21500138152697 | 李湘 | 女 | 早期教育 |
作者:
编辑:招生与就业处