贵阳幼儿师范高等专科学校2023年四川省高考录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-08-21 点击率:1583
摘要:
引题:
关键字:
| 序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 四川理工 | 23510303160279 | 雷雯捷 | 社会工作 |
| 2 | 四川理工 | 23510401160416 | 李美佳 | 社会工作 |
| 3 | 四川理工 | 23510405161795 | 詹霞 | 社会工作 |
| 4 | 四川理工 | 23511306160331 | 蒋思佳 | 社会工作 |
| 5 | 四川理工 | 23511404163393 | 马文妍 | 社会工作 |
| 6 | 四川理工 | 23510704160352 | 蒲林芮 | 特殊教育 |
| 7 | 四川理工 | 23511302160912 | 许慧林 | 特殊教育 |
| 8 | 四川理工 | 23510112162178 | 彭艺 | 学前教育 |
| 9 | 四川理工 | 23510201160366 | 李鑫瑶 | 学前教育 |
| 10 | 四川理工 | 23510201160525 | 王元红 | 学前教育 |
| 11 | 四川理工 | 23510404164872 | 佘宗芹 | 学前教育 |
| 12 | 四川理工 | 23510407160556 | 曾永红 | 学前教育 |
| 13 | 四川理工 | 23510407161000 | 陈叶 | 学前教育 |
| 14 | 四川理工 | 23510407162639 | 张雨欣 | 学前教育 |
| 15 | 四川理工 | 23510803160906 | 苏雅萱 | 学前教育 |
| 16 | 四川理工 | 23510901161942 | 丁思敏 | 学前教育 |
| 17 | 四川理工 | 23511108161319 | 王璐露 | 学前教育 |
| 18 | 四川理工 | 23511108163804 | 许利英 | 学前教育 |
| 19 | 四川理工 | 23511202161618 | 植华 | 学前教育 |
| 20 | 四川理工 | 23511203161597 | 瞿林燕 | 学前教育 |
| 21 | 四川理工 | 23511205160561 | 文静秋 | 学前教育 |
| 22 | 四川理工 | 23511206160677 | 马甘露 | 学前教育 |
| 23 | 四川理工 | 23511206161298 | 余洁 | 学前教育 |
| 24 | 四川理工 | 23511303163078 | 梁湘云 | 学前教育 |
| 25 | 四川理工 | 23511407163364 | 谭欣 | 学前教育 |
| 26 | 四川理工 | 23511407163534 | 吴俊磊 | 学前教育 |
| 27 | 四川理工 | 23511501160574 | 程昭昭 | 学前教育 |
| 28 | 四川理工 | 23511701161394 | 谌柯蓓 | 学前教育 |
| 29 | 四川理工 | 23511801164191 | 李芯菊 | 学前教育 |
| 30 | 四川理工 | 23512001160154 | 陈诗雨 | 学前教育 |
| 31 | 四川理工 | 23512101162411 | 吕明雪 | 学前教育 |
| 32 | 四川理工 | 23512106161029 | 杨晓 | 学前教育 |
| 33 | 四川理工 | 23510407160770 | 袁婷 | 早期教育 |
| 34 | 四川理工 | 23510905161778 | 梁庆香 | 早期教育 |
| 35 | 四川理工 | 23511303161736 | 金英 | 早期教育 |
| 36 | 四川理工 | 23511407162530 | 赵思彤 | 早期教育 |
| 37 | 四川理工 | 23511905160068 | 陶莉 | 早期教育 |
| 38 | 四川理工 | 23510407160563 | 牟茂雯 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 39 | 四川理工 | 23511208160670 | 周叶 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 40 | 四川理工 | 23511501170105 | 戚文 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 41 | 四川理工 | 23511702163193 | 袁思莹 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 42 | 四川理工 | 23511803162621 | 蔡美旺 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 43 | 四川文史 | 23510502120935 | 庄美玲 | 社会工作 |
| 44 | 四川文史 | 23510505122471 | 徐星星 | 社会工作 |
| 45 | 四川文史 | 23510905120449 | 姚孜衡 | 社会工作 |
| 46 | 四川文史 | 23511501122732 | 黄琳 | 社会工作 |
| 47 | 四川文史 | 23511502122211 | 邓茗欢 | 社会工作 |
| 48 | 四川文史 | 23510116121348 | 周庆玲 | 特殊教育 |
| 49 | 四川文史 | 23510405122089 | 胡鑫怡 | 特殊教育 |
| 50 | 四川文史 | 23510406121639 | 刘叶 | 特殊教育 |
| 51 | 四川文史 | 23510122121619 | 付如意 | 学前教育 |
| 52 | 四川文史 | 23510404122909 | 李森科 | 学前教育 |
| 53 | 四川文史 | 23510404123182 | 杜一帆 | 学前教育 |
| 54 | 四川文史 | 23510405123159 | 赵孟妮 | 学前教育 |
| 55 | 四川文史 | 23510405123429 | 李雨莲 | 学前教育 |
| 56 | 四川文史 | 23510406122691 | 李烨 | 学前教育 |
| 57 | 四川文史 | 23510406140593 | 易万龙 | 学前教育 |
| 58 | 四川文史 | 23510407122460 | 胡丹丹 | 学前教育 |
| 59 | 四川文史 | 23510407122473 | 邱静叶 | 学前教育 |
| 60 | 四川文史 | 23510603120418 | 吴梦雨 | 学前教育 |
| 61 | 四川文史 | 23510609120200 | 申福珍 | 学前教育 |
| 62 | 四川文史 | 23510609120454 | 张婕婷 | 学前教育 |
| 63 | 四川文史 | 23510804120341 | 卢娟 | 学前教育 |
| 64 | 四川文史 | 23511006120408 | 涂雪莉 | 学前教育 |
| 65 | 四川文史 | 23511101121189 | 王子涵 | 学前教育 |
| 66 | 四川文史 | 23511102121560 | 何佳佳 | 学前教育 |
| 67 | 四川文史 | 23511107121629 | 杨芸茜 | 学前教育 |
| 68 | 四川文史 | 23511203121082 | 刘雨萱 | 学前教育 |
| 69 | 四川文史 | 23511205120989 | 王美欣 | 学前教育 |
| 70 | 四川文史 | 23511207121238 | 张珈毓 | 学前教育 |
| 71 | 四川文史 | 23511209120939 | 肖加琳 | 学前教育 |
| 72 | 四川文史 | 23511305121739 | 陈诗涵 | 学前教育 |
| 73 | 四川文史 | 23511501122731 | 马小芸 | 学前教育 |
| 74 | 四川文史 | 23512106120695 | 李本金 | 学前教育 |
| 75 | 四川文史 | 23512117120614 | 夏琴 | 学前教育 |
| 76 | 四川文史 | 23510106121290 | 郭敏 | 早期教育 |
| 77 | 四川文史 | 23510406121565 | 罗嘉颖 | 早期教育 |
| 78 | 四川文史 | 23510801121860 | 刘宇星 | 早期教育 |
| 79 | 四川文史 | 23511403123036 | 李佳婷 | 早期教育 |
| 80 | 四川文史 | 23511801121882 | 林婷 | 早期教育 |
| 81 | 四川文史 | 23510406122658 | 李苹桂 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 82 | 四川文史 | 23511105122839 | 汪悦 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 83 | 四川文史 | 23511202140115 | 陈飞翼 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 84 | 四川文史 | 23511303122455 | 龚琴瑶 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 85 | 四川文史 | 23511602120741 | 吴诗语 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 86 | 四川艺术 | 23510106130739 | 刘欣雨 | 产品艺术设计 |
| 87 | 四川艺术 | 23511302170043 | 刘祥 | 产品艺术设计 |
| 88 | 四川艺术 | 23511406130643 | 苏娜 | 产品艺术设计 |
| 89 | 四川艺术 | 23511803130324 | 刘殊慧 | 产品艺术设计 |
| 90 | 四川艺术 | 23510505130827 | 伍春林 | 环境艺术设计 |
| 91 | 四川艺术 | 23510603130319 | 张熙蕾 | 环境艺术设计 |
| 92 | 四川艺术 | 23510801130491 | 龙南君 | 环境艺术设计 |
| 93 | 四川艺术 | 23511204130471 | 钟海 | 环境艺术设计 |
| 94 | 四川艺术 | 23511402130675 | 马百领 | 环境艺术设计 |
| 95 | 四川艺术 | 23510206130992 | 曾九悦 | 美术教育 |
| 96 | 四川艺术 | 23510403130153 | 牟润熙 | 美术教育 |
| 97 | 四川艺术 | 23511108130219 | 唐娟 | 美术教育 |
| 98 | 四川艺术 | 23511203130310 | 张俊杰 | 美术教育 |
| 99 | 四川艺术 | 23510607170007 | 张淳勋 | 书画艺术 |
| 100 | 四川艺术 | 23511106130236 | 杨文彬 | 书画艺术 |
| 101 | 四川艺术 | 23511207130093 | 谢梦瑶 | 书画艺术 |
| 102 | 四川艺术 | 23511301130013 | 王媛 | 书画艺术 |
| 103 | 四川艺术 | 23511304130091 | 胡艳琴 | 书画艺术 |
| 104 | 四川艺术 | 23510404130850 | 宋安平 | 舞蹈表演 |
| 105 | 四川艺术 | 23510505130698 | 谢诗语 | 舞蹈表演 |
| 106 | 四川艺术 | 23510505130858 | 谢小夏 | 舞蹈表演 |
| 107 | 四川艺术 | 23510605130010 | 李静逸 | 舞蹈表演 |
| 108 | 四川艺术 | 23511401130306 | 周明灿 | 舞蹈表演 |
| 109 | 四川艺术 | 23511405170092 | 陈爽 | 舞蹈表演 |
| 110 | 四川艺术 | 23511406130219 | 蒋薇 | 舞蹈表演 |
| 111 | 四川艺术 | 23511407130160 | 田利 | 舞蹈表演 |
| 112 | 四川艺术 | 23511407170175 | 邓璎珊 | 舞蹈表演 |
| 113 | 四川艺术 | 23510701130514 | 龚桃义 | 音乐表演 |
| 114 | 四川艺术 | 23511404130012 | 陈雅丽 | 音乐表演 |
| 115 | 四川艺术 | 23510503130005 | 石笑菡 | 音乐教育 |
| 116 | 四川艺术 | 23510505130456 | 刘渤文 | 音乐教育 |
| 117 | 四川艺术 | 23511801130303 | 钟语姗 | 音乐教育 |
| 118 | 四川体育 | 23510202140045 | 邹文韵 | 体育教育 |
| 119 | 四川体育 | 23510301140208 | 孙岩 | 体育教育 |
| 120 | 四川体育 | 23510404140812 | 陶志 | 体育教育 |
| 121 | 四川体育 | 23510405140511 | 李露 | 体育教育 |
| 122 | 四川体育 | 23510405180389 | 魏阳 | 体育教育 |
| 123 | 四川体育 | 23510406140539 | 王志 | 体育教育 |
| 124 | 四川体育 | 23510407140074 | 冷星 | 体育教育 |
| 125 | 四川体育 | 23510407140381 | 张艳 | 体育教育 |
| 126 | 四川体育 | 23510902140132 | 黄晓楠 | 体育教育 |
| 127 | 四川体育 | 23511105140292 | 张馨 | 体育教育 |
| 128 | 四川体育 | 23511105140310 | 杨博艺 | 体育教育 |
| 129 | 四川体育 | 23511106140269 | 杜天灿 | 体育教育 |
| 130 | 四川体育 | 23511201140608 | 杨会清 | 体育教育 |
| 131 | 四川体育 | 23511201180359 | 杨春艳 | 体育教育 |
| 132 | 四川体育 | 23511204140399 | 吴北川 | 体育教育 |
| 133 | 四川体育 | 23511301140823 | 谯峰 | 体育教育 |
| 134 | 四川体育 | 23511301141008 | 刘茵 | 体育教育 |
| 135 | 四川体育 | 23511302140090 | 李俊泽 | 体育教育 |
| 136 | 四川体育 | 23511303140175 | 张宴宁 | 体育教育 |
| 137 | 四川体育 | 23511303140202 | 齐海辰 | 体育教育 |
| 138 | 四川体育 | 23511402140476 | 程楠楠 | 体育教育 |
| 139 | 四川体育 | 23511405140301 | 唐家旺 | 体育教育 |
| 140 | 四川体育 | 23511407180136 | 周浪城 | 体育教育 |
| 141 | 四川体育 | 23511501140140 | 陈峰 | 体育教育 |
| 142 | 四川体育 | 23511501140153 | 牟俊林 | 体育教育 |
| 143 | 四川体育 | 23511501180172 | 刘京阁 | 体育教育 |
| 144 | 四川体育 | 23511502140058 | 张晶 | 体育教育 |
| 145 | 四川体育 | 23511702140839 | 王坚任 | 体育教育 |
| 146 | 四川体育 | 23512113140424 | 邓然 | 体育教育 |
| 147 | 四川体育 | 23512115140117 | 王强 | 体育教育 |
作者:
编辑:招生与就业处